タイヤチェーン(自動車用、トラック・バス用、建機用)
吊チェーン
独自な品質管理によるケイヨー吊りチェーン
![]() 仮設工業会「認定証」 |
【ケイヨー吊りチェーンの特徴】
|
ボンベチェーン

【ケイヨーボンベチェーンの特徴】- 設置がラク:特殊金具(特許)で設置が簡単です。
- 耐久性抜群:丈夫で長持ちします。特注で溶融亜鉛メッキ処理も可能です。
- 美観効果:ステンレス製は外観も美しいボンベチェーンです。
■スチール製
| 品名 | セット内容 | ||
| チェーン | プレート | 止めねじ | |
| シングル | 4Φx1.1m(34リンク) | 2枚 | 4本 |
| ダブル | 4Φx1.6m(53リンク) | 2枚 | 4本 |
| 長尺 | 4Φx30m | - | - |
■ステンレス製
| 品名 | セット内容 | ||
| チェーン | プレート | 止めねじ | |
| シングル | 4Φx1.1m(34リンク) | 2枚 | 4本 |
| ダブル | 4Φx1.6m(51リンク) | 2枚 | 4本 |
| 長尺 | 4Φx30m | - | - |
チェーン
| 品名(径 mm) | 定尺(M) | 内径寸法(mm)※参考 |
| 3 | 30 | 24×6 |
| 4 | 30 | 24×7 |
| 4.5 | 30 | 32×8 |
| 5 | 30 | 30×9 |
| 5.5 | 30 | 36×9 |
| 6 | 30 | 32×10 |
| 7 | 30 | 45×11 |
| 8 | 30 | 45×12 |
| 9 | 30 | 47×13 |
| 10 | 15 | 56×16 |
| 13 | 15 | 60×22 |
表面処理はデンキメッキまたはドブメッキです。
用途に合わせ長さはご相談ください
<参考>
チェーンには用途にあわせ様々な種類があります。
弊社では自社製以外でもご要望にあわせ各種チェーンをご用意しております。
■チェーンの材質
鉄製チェーン
一般的なチェーン、安価に入手可能
ステンレスチェーン
錆びにくい。耐食性がある
プラスチックチェーン
豊富な色調
アルミチェーン
軽い、熱伝導率が良い(ステンレスの1/3)非磁性
チタンチェーン
軽い、低温(-165℃まで)使用可能
■海・船舶・港湾用
| 用途 | 径(Φ) | 仕様 | |
| 錨鎖 | 13〜100 | スタット | アンカーチェーン |
| オイルリグ | 50〜150 | スタット | |
| ブイ係船 | 13〜32 | ロング | ブイ・ブライドルチェーン |
| ハッチカバー開閉用 | 16〜50 | ロング | ハッチカバーチェーン |
| 浮桟橋及びドック | 9〜19 | ロング・スタット | |
| タイヤフェンダー吊 | 6〜16 | ショート・ロング | |
| チェーンストッパー | 5〜13 | ショート | ストッパーチェーン |
| オイルフェンス | 13〜28 | ロング | |
| 防護柵フェンス | 13〜25 | ロング | |
| 防舷材用 | 9〜25 | ロング | |
| 定置網 | 10〜25 | ショート・ロング | ステンレスあり |
| 底引網 | 9〜25 | ショート・ロング | |
| 施網 | 10〜25 | ショート | |
| トロール網 | 10〜25 | ショート | |
| 養殖筏 | 6〜22 | ロング | |
| 海苔養殖筏 | 13〜25 | ロング | |
| 船の手すり | 6〜8 | ショート・ロング | ステンレスあり |
| 船の梯子 | 6〜8 | ショート・ロング | |
| ヨットの錨用 | 8〜13 | ロング | ステンレス |
| 水中のポンプ吊 | 5〜13 | ロング | ステンレスあり |
| 海底の掃除用 | 13〜16 | ロング | チェーン振り |
■建築・土木・鉱山用
| 用途 | 径(Φ) | 仕様 | |
| 足場吊 | 6 | ロング | 足場チェーン |
| 型枠どめ | 6 | ロング | 足場チェーン |
| サポートピン | 3〜4 | ロング | |
| マンホール盗難防止用 | 3〜7 | ロング | |
| キルン用 | 19〜22 | ロング | キルンチェーン |
| クラッシャーカーテン用 | 13〜40 | ショート・ロング | |
| 石吊用 | 6〜9 | ショート・ロング | 石吊チェーン |
| シャッター開閉用 | 3〜4 | ロング | シャッターチェーン |
| エレベーター重さ調節用 | 8〜16 | ショート・ロング | エレベーターチェーン |
| バケット用 | 16〜19 | ロング | バケットチェーン |
| 炭坑トロッコ走り止め | 13〜19 | ロング | |
| 各種コンベア | 10〜25 | ロング | コンベアーチェーン |
| テント開閉用 | 3〜4 | ロング | テントチェーン |
| 温室開閉用 | 3〜5 | ロング | |
| バリカー用 | 4〜9 | ロング | ステンレスあり |
| 雨とゆ用 | 3〜5 | ロング | アルミ・ステンレスあり |
■荷役・ラッシング用
| 用途 | 径(Φ) | 仕様 | |
| 木材運搬船 | 13〜19 | ショート・ロング | ランバラッシング |
| コンテナ運搬船 | 11〜16 | ロング | コンテナンデッキラッシング |
| 自動車運搬船 | 8〜16 | ロング | カーラッシング |
| 木材切り出し用 | 8〜9 | ロング | |
| 貯木場流出防止 | 19〜22 | ロング | 丸カンドグル付ブームチェーン |
| バージ船連結用 | 25 | ロング | バージチェーン |
| ワイヤー式荷締機 | 7〜9 | ロング | |
| チェーンブロック | 6.3〜13 | ショート | |
| レバーブロック | 4〜8 | ショート | |
| 各種スリング用 | 6.3〜20 | ショート | スリングチェーン |
| リグマグ用 | 13〜32 | ショート | リグマグチェーン |
| チェーンロックハンドル用 | 5〜6 | ロング | ハンドチェーン ステンレスあり |
■車輛・自動車向け
| 用途 | 径(Φ) | 仕様 | |
| タイヤ滑り止め | 4〜13 | ロング | |
| 補助タイヤ吊 | 5〜7 | ショート・ロング | |
| ボディー吊 | 7〜11 | ロング | |
| 鉄道向け | 6〜13 | ショート・ロング | |
| ブレーキ用ホース吊 | |||
| トラクター農機具部品 | 6〜13 | ||
■その他
| 用途 | 径(Φ) | 仕様 | |
| 犬等家畜用 | 3〜6 | ショート・ロング | アルミ・ステンレスあり |
| ブランコ等遊具 | 3〜8 | ショート・ロング | アルミ・ステンレスあり |
| ガスボンベ転倒防止用 | 3〜4 | ロング | |
| 照明器具吊 | 2〜4 | ロング | アルミ・ステンレスあり |
| 紡織機等部品 | 5〜9 | ショート・ロング | ホイルあわせ |
| 物干し用 | 4 | ロング | アルミあり |



